Honoraires TTC sur prestations
HT | TVA | TTC | ||
0 à 20 000 € | Forfait minimum 3500 € TTC | |||
20 001 € à 50 000 € | 7,50% | 1,50% | 9,00% | minimum 3500 € TTC |
50 001 € à 100 000 € | 6,25% | 1,25% | 7,50% | |
100 001 € à 150 000 € | 5,42% | 1,08% | 6,50% | |
150 001 € à 300 000 € | 4,58% | 0,92% | 5,50% | |
300 001 € à 400 000 € | 3,75% | 0,75% | 4,50% | |
400 001 € à 500 000 € | 3,33% | 0,67% | 4,00% | |
500 001 € et + | 3,29% | 0,66% | 3,95% |
Locataire : prix au m² | 8,00 € |
Propriétaire : prix au m² | 8,00 € |
Etat des lieux : | |
Locataire : prix au m² | 3,00 € |
Propriétaire : prix au m² | 3,00 € |
Frais de gestion (à la charge du bailleur) | 8,40% |
sur montants versés par le locataire | |
avec minimum de 22,86 € |
1 Place de l'Ancienne Gare - 44420 La Turballe
Tél. : 02 40 23 42 08 - Fax : 02 40 62 86 09
Email : contact@agencedesplages.fr